Rozpočet pro rok 2022
Rozpočet p.o. na rok 2022 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| 2021 | ROZPOČET 2022 |
|||
| SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
| V Ý N O S Y celkem | 26 802 | 28 062 | 27 833 | 28 013 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 19 888 | 21 148 | 21 148 | 20 882 |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 3 046 | 3 046 | 3 087 | 4 320 |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 250 | 250 | 250 | 619 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | 117 |
| zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 250 | 1 225 | 1 250 |
| ostatní výnosy | 2 251 | 2 251 | 2 006 | 825 |
| N Á K L A D Y celkem | 26 802 | 28 062 | 27 833 | 28 013 |
| osobní náklady | 17 524 | 17 524 | 17 439 | 17 527 |
| odpisy | 4 589 | 4 589 | 4 630 | 4 437 |
| energie | 1 700 | 1 700 | 1 650 | 1 700 |
| ostatní náklady | 2 989 | 4 249 | 4 114 | 4 349 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysvětlivky: | ||||
| Schválený - stav k 01.01.2021 | ||||
| Upravený - stav k 30.09.2021 | ||||
| Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2021 | ||||
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2023 a 2024 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| ROZPOČET 2022 | VÝHLED 2023 | VÝHLED 2024 | ||
| V Ý N O S Y celkem | 28 013 | 28 013 | 28 013 | |
| příspěvek zřizovatele | 25 821 | 25 821 | 25 821 | |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 0 | 0 | |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | |
| zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| ostatní výnosy | 825 | 825 | 825 | |
| N Á K L A D Y celkem | 28 013 | 28 013 | 28 013 | |
| osobní náklady | 17 527 | 17 527 | 17 527 | |
| odpisy | 4 437 | 4 437 | 4 437 | |
| ostatní náklady | 6 049 | 6 049 | 6 049 | |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 |
|
Akce: Otevřít verzi pro tisk