Rozpočet pro rok 2024
Rozpočet p.o. na rok 2024 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| 2023 | ROZPOČET 2024 |
|||
| SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
| V Ý N O S Y celkem | 29 783 | 30 719 | 30 467 | 31 937 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 22 970 | 23 704 | 23 704 | 25291 |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 4 274 | 4 274 | 4 276 | 4 069 |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 347 | 400 | 400 | 0 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 102 | 102 | 100 |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | 117 |
| zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 250 | 1 000 | 1 250 |
| ostatní výnosy | 825 | 875 | 868 | 1 110 |
| N Á K L A D Y celkem | 29 783 | 30 719 | 30 467 | 31 937 |
| osobní náklady | 19 388 | 20 167 | 20 167 | 20 064 |
| odpisy | 4 391 | 4 391 | 4 393 | 4 471 |
| energie | 1 700 | 2 000 | 1 900 | 3 800 |
| ostatní náklady | 4 304 | 4 161 | 4 007 | 3 602 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysvětlivky: | ||||
| Schválený - stav k 01.01.2023 | ||||
| Upravený - stav k 30.09.2023 | ||||
| Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2023 | ||||
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2025 a 2026 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| ROZPOČET 2024 | VÝHLED 2025 | VÝHLED 2026 | ||
| V Ý N O S Y celkem | 31 937 | 31 937 | 31 937 | |
| příspěvek zřizovatele | 29 360 | 29 645 | 29 645 | |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 100 | 100 | 100 | |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | |
| zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| ostatní výnosy | 1 110 | 825 | 825 | |
| N Á K L A D Y celkem | 31 937 | 31 937 | 31 937 | |
| osobní náklady | 20 064 | 20 064 | 20 064 | |
| odpisy | 4 471 | 4 471 | 4 471 | |
| ostatní náklady | 7 402 | 7 402 | 7 402 | |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | |
Akce: Otevřít verzi pro tisk