Ekonomické údaje
Výroční zprávy
IČO: 00097594
bankovní spojení: KB Ostrava 7332761/0100
ID datové schránky: p9zvng8
Rozpočet p.o. na rok 2026 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| 2025 | ROZPOČET 2026 |
|||
| SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
| V Ý N O S Y celkem | 31 412 | 36 739 | 36 818 | 34 992 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 24 279 | 28 745 | 28 745 | 27 122 |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 4 266 | 4 266 | 4 345 | 2 927 |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 200 | 200 | 0 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 100 | 955 | 955 | 400 |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | 117 |
| zapojení fondů do výnosů | 1 500 | 1 056 | 1 056 | 1 500 |
| ostatní výnosy | 1 150 | 1 400 | 1 400 | 2 926 |
| N Á K L A D Y celkem | 31 412 | 36 739 | 36 818 | 34 992 |
| osobní náklady | 20 101 | 21 810 | 21 810 | 22 462 |
| odpisy | 4 383 | 4 383 | 4 462 | 4 470 |
| energie | 3 400 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| ostatní náklady | 3 528 | 7 446 | 7 446 | 4 960 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysvětlivky: | ||||
| Schválený - stav k 01.01.2026 | ||||
| Upravený - stav k 30.09.2026 | ||||
| Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2026 | ||||
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2027 a 2028 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| ROZPOČET 2026 | VÝHLED 2027 | VÝHLED 2028 | ||
| V Ý N O S Y celkem | 34 992 | 34 992 | 34 992 | |
| příspěvek zřizovatele | 27 122 | 27 122 | 27 122 | |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 400 | 400 | 400 | |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | |
| zapojení fondů do výnosů | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| ostatní výnosy | 2 926 | 1 150 | 1 150 | |
| N Á K L A D Y celkem | 34 992 | 34 992 | 34 992 | |
| osobní náklady | 22 462 | 22 462 | 22 462 | |
| odpisy | 4 470 | 4 470 | 4 470 | |
| ostatní náklady | 4 960 | 4 960 | 4 960 | |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | |
Rozpočet p.o. na rok 2026
Veřejné zakázky
| číslo | název veřejné zakázky | uveřejněno | lhůta pro podání nabídky |
Prodej osobního automobilu Škoda Octavia:/prodej-osobnihoautomobilu
Akce: Otevřít verzi pro tisk
Výstava nabídne pohled na desítky druhů masožravých rostlin z celého světa – od známých mucholapek přes elegantní láčkovky až po vzácné sběratelské rarity. Seznámíte se s fungováním důmyslných pastí těchto rostlin a vybrané druhy si můžete rovnou zakoupit. Výstava potrvá do 20. 9. 2026 a lze ji navštívit pouze se vstupenkou do muzea.
ČTVRTEK 17. 9., 17 h | Srdečně zveme na vernisáž výstavy Japonsko v Ostravě. Výstava představuje živé vazby, které během posledních deseti let propojily dva zdánlivě vzdálené světy. Prostřednictvím příběhu Česko-japonského kulturního centra, Heiwa kafé a festivalu Japonské dny v Ostravě přibližuje aktivity, osobnosti a události, díky nimž se japonská kultura stala součástí života města. Návštěvníci se seznámí s tradičními i současnými podobami Japonska a s komunitou lidí, která je v Ostravě dlouhodobě představuje a rozvíjí. Výstava zve k setkání s Japonskem, které můžeme v Ostravě nejen objevovat, ale také ochutnat, prožít a stát se jeho součástí.