Ostravské muzeum

http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/muzeum/ekonomicke-udaje/rozpocet-2021/

Rozpočet pro rok 2021

Rozpočet p.o. na rok 2021

        v tis.Kč
  2020 ROZPOČET
2021
SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST
V Ý N O S Y   celkem 26 155 27 470 27 358 26 802
příspěvek zřizovatele - provozní 18 403 19 888 19 888 19 888
příspěvek zřizovatele - na odpisy 5 310 5 310 5 319 3 046
příspěvek zřizovatele - účelový 250 80 80 250
dotace a příspěvky z jiných zdrojů 0 0 0 0
zúčtování 403 do výnosů 117 117 117 117
zapojení fondů do výnosů 1 250 1 250 1 250 1 250
ostatní výnosy 825 825 704 2 251
N Á K L A D Y   celkem 26 155 27 470 27 358 26 802
osobní náklady 16 039 17 596 17 596 17 524
odpisy 5 427 5 427 5 436 4 589
energie 1 700 1 530 1 500 1 700
ostatní náklady 2 989 2 917 2 826 2 989
V Ý S L E D E K   hospodaření 0 0 0 0
         
         
Vysvětlivky:        
Schválený 2020 - stav k 01.01.2020 
Upravený 2020 - stav k 30.09.2020
Skutečnost 2020 - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2020

 

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2022 a 2023

        v tis.Kč
  ROZPOČET 2021 VÝHLED 2022 VÝHLED 2023
V Ý N O S Y   celkem 26 802 26 802 26 802
příspěvek zřizovatele 23 184 23 184 23 184
dotace a příspěvky z jiných zdrojů 0 0 0
zúčtování 403 do výnosů 117 117 117
zapojení fondů do výnosů 1 250 1 250 1 250
ostatní výnosy 2 251 2 251 2 251
N Á K L A D Y   celkem 26 802 26 802 26 802
osobní náklady 17 524 17 524 17 524
odpisy 4 589 4 589 4 589
ostatní náklady 4 689 4 689 4 689
V Ý S L E D E K   hospodaření 0 0 0